La liga inglesa, conocida por su ritmo frenético y sus estadios siempre llenos.
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 18 | 38 | 39 | |
| 19 | 38 | 22 | |
| 20 | 38 | 20 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 6 | |
| 5 | 3 | 5 | |
| 6 | 3 | 5 | |
| 6 | 3 | 5 | |
| 8 | 3 | 5 | |
| 9 | 3 | 5 | |
| 10 | 3 | 4 | |
| 11 | 3 | 4 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 13 | 3 | 3 | |
| 13 | 3 | 3 | |
| 15 | 3 | 2 | |
| 16 | 3 | 2 | |
| 17 | 3 | 1 | |
| 17 | 3 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 |
La Premier League es la primera división inglesa y la liga más seguida del mundo con 3.200 millones de espectadores por temporada. Fundada en 1992, 20 equipos disputan 38 jornadas con el fútbol más intenso, físico y competitivo. Cualquier equipo puede ganar cualquier partido. Sigue los marcadores de la Premier League en tiempo real.