La liga inglesa, conocida por su ritmo frenético y sus estadios siempre llenos.
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 18 | 38 | 39 | |
| 19 | 38 | 22 | |
| 20 | 38 | 20 |
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 38 | 85 | |
| 2 | 38 | 78 | |
| 3 | 38 | 71 | |
| 4 | 38 | 65 | |
| 5 | 38 | 60 | |
| 6 | 38 | 57 | |
| 7 | 38 | 54 | |
| 8 | 38 | 53 | |
| 9 | 38 | 53 | |
| 10 | 38 | 52 | |
| 11 | 38 | 52 | |
| 12 | 38 | 49 | |
| 13 | 38 | 49 | |
| 14 | 38 | 47 | |
| 15 | 38 | 45 | |
| 16 | 38 | 44 | |
| 17 | 38 | 41 |
La Premier League es la primera división inglesa y la liga más seguida del mundo con 3.200 millones de espectadores por temporada. Fundada en 1992, 20 equipos disputan 38 jornadas con el fútbol más intenso, físico y competitivo. Cualquier equipo puede ganar cualquier partido. Sigue los marcadores de la Premier League en tiempo real.